Castel Sant'Angelo (RI)
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Castel Sant'Angelo | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Lazio | 
| Provincia: | Rieti di Rieti (RI ) | 
| Latitudine: | 42° 24‘ Nord | 
| Longitudine: | 13° 01‘ Est | 
| Altitudine: | 448 m s.l.m. | 
| Superficie: | 31 km2 | 
|  Popolazione:  - Totale - Densità  | 1.287 42 ab/km2  | 
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Micigliano Borgo Velino Cittaducale | 
| CAP: | 02010 | 
| Prefisso telefonico | 0746 | 
| Codice ISTAT: | 057015 | 
| Codice fiscale: | C268 | 
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Castel Sant'Angelo è un comune di 1.287 abitanti della provincia di Rieti.
 
Amministrazione