Castelnuovo di Porto
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castelnuovo di Porto | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 42° 08‘ Nord |
Longitudine: | 12° 30‘ Est |
Altitudine: | 250 m s.l.m. |
Superficie: | 30 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 7.181 239 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Morlupo Magliano Romano Capena Monterotondo Riano Magliano Romano Sacrofano |
CAP: | 00060 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058024 |
Codice fiscale: | C237 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Castelnuovo di Porto è un comune di 7.181 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione