Cerreto Laziale
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Cerreto Laziale | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 57‘ Nord |
Longitudine: | 12° 59‘ Est |
Altitudine: | 520 m s.l.m. |
Superficie: | 11 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.057 96 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Saracinesco Rocca Canterano Pisoniano Gerano Sambuci Ciciliano |
CAP: | 00020 |
Prefisso telefonico | 0774 |
Codice ISTAT: | 058027 |
Codice fiscale: | C518 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Cerreto Laziale è un comune di 1.057 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione