Forano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Forano | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Lazio | 
| Provincia: | Rieti di Rieti (RI ) | 
| Latitudine: | 42° 18‘ Nord | 
| Longitudine: | 12° 36‘ Est | 
| Altitudine: | 218 m s.l.m. | 
| Superficie: | 17 km2 | 
|  Popolazione:  - Totale - Densità  | 2.439 143 ab/km2  | 
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Tarano Poggio Mirteto Poggio Catino Cantalupo in Sabina Selci Filacciano Stimigliano Ponzano Romano | 
| CAP: | 02044 | 
| Prefisso telefonico | 0765 | 
| Codice ISTAT: | 057029 | 
| Codice fiscale: | D689 | 
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | forano | 
Forano è un comune di 2.439 abitanti della provincia di Rieti.
 
Amministrazione