Isovite
Generale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Isovite | ||||
Classificazione Strunz | 1/A.09-35 | ||||
Formula chimica | (Cr,Fe)23C6 | ||||
Proprietà cristallografiche | |||||
Gruppo cristallino | monometrico | ||||
Sistema cristallino | isometrico | ||||
Classe di simmetria | esottaedrico | ||||
Parametri di cella | a=10,65 | ||||
Gruppo spaziale | F m3m | ||||
Proprietà fisiche | |||||
Densità | g/cm3 | ||||
Durezza (Mohs) | 8 | ||||
Sfaldatura | assente | ||||
Frattura | scabra, irregolare | ||||
Colore | grigio ferro | ||||
Lucentezza | metallica | ||||
Opacità | opaca | ||||
Riflessi | |||||
Diffusione |
L'isovite è un minerale scoperto lungo il fiume Is dal quale prende il nome che scorre nel distretto dell'Isovski, regione degli Urali in Russia.
Abito cristallino
Origine
Giacitura
Si trova nei depositi di oro e platino.Forma in cui si presenta in natura
Si presenta sotto forma di granuli o piccoli cristalli dispersi in una matrice.