Marino
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Marino | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 46‘ Nord |
Longitudine: | 12° 40‘ Est |
Altitudine: | 360 m s.l.m. |
Superficie: | 26 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 30.626 1178 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Ciampino Grottaferrata Rocca di Papa Castel Gandolfo Roma |
CAP: | 00047 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058057 |
Codice fiscale: | E958 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comunedimarino |
Marino è un comune di 30.626 abitanti della provincia di Roma, si trova nell'area dei "Castelli romani".
Amministrazione