Monte San Giovanni Campano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Monte San Giovanni Campano | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Frosinone di Frosinone (FR ) |
Latitudine: | 41° 38‘ Nord |
Longitudine: | 13° 31‘ Est |
Altitudine: | 420 m s.l.m. |
Superficie: | 48 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 12.262 255 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Veroli Sora Fontana Liri Arpino Castelliri Arce Boville Ernica Strangolagalli |
CAP: | 03025 |
Prefisso telefonico | 0775 |
Codice ISTAT: | 060044 |
Codice fiscale: | F620 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | montesgc.it |
Monte San Giovanni Campano è un comune di 12.262 abitanti della provincia di Frosinone.
Amministrazione