Monteflavio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Monteflavio | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 42° 07‘ Nord |
Longitudine: | 12° 50‘ Est |
Altitudine: | 800 m s.l.m. |
Superficie: | 17 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.363 80 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Licenza Scandriglia San Polo dei Cavalieri Palombara Sabina Montorio Moricone |
CAP: | 00010 |
Prefisso telefonico | 0774 |
Codice ISTAT: | 058061 |
Codice fiscale: | F504 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Monteflavio è un comune di 1.363 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione