Roccasecca
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Roccasecca | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Frosinone di Frosinone (FR ) |
Latitudine: | 41° 33‘ Nord |
Longitudine: | 13° 40‘ Est |
Altitudine: | 245 m s.l.m. |
Superficie: | 43 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 7.442 173 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Rocca d'Arce Santopadre Castrocielo Colle San Magno San Giovanni Incarico Pontecorvo Colfelice Arce |
CAP: | 03038 |
Prefisso telefonico | 0776 |
Codice ISTAT: | 060060 |
Codice fiscale: | H443 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.roccasecca |
Roccasecca è un comune di 7.442 abitanti della provincia di Frosinone.
Amministrazione