Sorano
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Sorano | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Toscana | 
| Provincia: | Grosseto di Grosseto (GR ) | 
| Latitudine: | 42° 40' 55" 92 Nord | 
| Longitudine: | 11° 42' 54" 72 Est | 
| Altitudine: | 379 m s.l.m. | 
| Superficie: | 174,60 km2 | 
|  Popolazione:  - Totale - Densità  | 3.955 (Cens. 2001) 22,65 ab/km2  | 
| Frazioni: | Castell’Ottieri, Elmo, Montebuono, Montorio, Montevitozzo, San Quirico, San Giovanni delle Contee, (Sovana) | 
| Comuni limitrofi: | Semproniano Pitigliano Castell'Azzara Manciano Latera Onano | 
| CAP: | 58010 | 
| Prefisso telefonico | 0564 | 
| Codice ISTAT: | 053026 | 
| Codice fiscale: | I841 | 
| Abitanti (nome): | soranesi | 
| Sito istituzionale: | comune.sorano | 
Sorano (GR) è un comune con poco meno di quattromila abitanti, dista dal Capoluogo circa 80 km.
| Table of contents | 
| 
 2 Vedi anche: 3 Link  | 
 
Amministrazione
Vedi anche:
Link