Castell'Azzara
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject ComuniCastell'Azzara | |
Paese: | Italia |
Regione: | Toscana |
Provincia: | Grosseto di Grosseto (GR ) |
Latitudine: | 42° 46' 21" 36 Nord |
Longitudine: | 11° 42' 0" 72 Est |
Altitudine: | 815 m s.l.m. |
Superficie: | 64,72 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.815 (Cens. 2001) 28 ab/km2 |
Frazioni: | Selvena |
Comuni limitrofi: | Santa Fiora Semproniano Piancastagnaio Sorano Lazio |
CAP: | 58034 |
Prefisso telefonico | 0564 |
Codice ISTAT: | 053005 |
Codice fiscale: | C147 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.castellazzara |
Castell'Azzara (GR) è un comune con poco più di 1.800 abitanti, dista dal Capoluogo circa 33 km.
Il nome Castell'Azzara ha una probabile origine da "zara" zaurus, cioè dadi: castello del gioco d'azzardo!
Il territorio di Castell'Azzara ha avuto in passato una certa importanza per i giacimenti minerari, soprattutto di Cinabro, che sono noti fin dall'antichità .
Amministrazione
Vedi anche: