Subiaco
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Subiaco | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 56‘ Nord |
Longitudine: | 13° 06‘ Est |
Altitudine: | 408 m s.l.m. |
Superficie: | 63 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 8.931 142 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Agosta Cervara di Roma Camerata Nuova Jenne Vallepietra Arcinazzo Romano Canterano Rocca Santo Stefano Affile |
CAP: | 00028 |
Prefisso telefonico | 0774 |
Codice ISTAT: | 058103 |
Codice fiscale: | I992 |
Abitanti (nome): | sublacensi |
Sito istituzionale: | subiaco2000 |
Subiaco è un comune di 8.931 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione