Ceccano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Ceccano | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Frosinone di Frosinone (FR ) |
Latitudine: | 41° 34‘ Nord |
Longitudine: | 13° 20‘ Est |
Altitudine: | 200 m s.l.m. |
Superficie: | 60 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 22.231 371 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Frosinone Pofi Arnara Villa Santo Stefano Castro dei Volsci Patrica Giuliano di Roma |
CAP: | 03023 |
Prefisso telefonico | 0775 |
Codice ISTAT: | 060024 |
Codice fiscale: | C413 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.ceccano |
Ceccano è un comune di 22.231 abitanti della provincia di Frosinone.
Amministrazione