Castro dei Volsci
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Castro dei Volsci | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Frosinone di Frosinone (FR ) |
Latitudine: | 41° 31‘ Nord |
Longitudine: | 13° 24‘ Est |
Altitudine: | 385 m s.l.m. |
Superficie: | 58 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 5.037 87 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Pofi Pastena Falvaterra Ceprano Vallecorsa Lenola Ceccano Villa Santo Stefano Amaseno |
CAP: | 03020 |
Prefisso telefonico | 0775 |
Codice ISTAT: | 060023 |
Codice fiscale: | C338 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Castro dei Volsci è un comune di 5.037 abitanti della provincia di Frosinone.
Amministrazione
Link