Vallecorsa
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Vallecorsa | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Frosinone di Frosinone (FR ) |
Latitudine: | 41° 27‘ Nord |
Longitudine: | 13° 24‘ Est |
Altitudine: | 350 m s.l.m. |
Superficie: | 39 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 3.110 80 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Castro dei Volsci Lenola Fondi Amaseno |
CAP: | 03020 |
Prefisso telefonico | 0775 |
Codice ISTAT: | 060082 |
Codice fiscale: | L598 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | vallecorsa |
Vallecorsa è un comune di 3.110 abitanti della provincia di Frosinone.
Amministrazione