Fondi
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Fondi | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Latina di Latina (LT ) |
| Latitudine: | 41° 21‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 25‘ Est |
| Altitudine: | 8 m s.l.m. |
| Superficie: | 142 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 31.497 222 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Vallecorsa Lenola Itri Campodimele Sperlonga Monte San Biagio Terracina Mar Tirreno |
| CAP: | 04022 |
| Prefisso telefonico | 0771 |
| Codice ISTAT: | 059007 |
| Codice fiscale: | D662 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | cittadifondi |
Fondi è un comune di 31.497 abitanti della provincia di Latina.
Amministrazione