Corvus (astronomia)
| Corvus | |
| Abbreviazione | Crv |
| Genitivo | Corvi |
| Pronunciation | KOR vee |
| Significato | il Corvo |
| Ascensione Retta | 12 h |
| Declinazione | -20° |
| Visibile dalle latitudini | Tra 60° e -90° |
| Passa al meridiano | 10 maggio, alle 21:00 |
| Area totale | 184 gradi q. |
| Stelle con magnitudine apparente < 3 | 2 |
| Stella più luminosa - Magnitudine apparente | Gienah 2,59 |
| Sciami meteorici | Corvids (26 giugno) |
| Costellazioni confinanti | |
Corvus (Corvo in Latino) è una piccola costellazione meridionale, con solo 11 stelle visibili ad occhio nudo (cioè più brillanti della magnitudine 5,5). È una delle 88 costellazioni moderne, ed era una delle 48 costellazioni elencate da Tolomeo
| Table of contents |
|
2 Notable stars 3 Mitologia |
Corvus non contiene oggetti del catalogo di Messier.
Le due galassie NGC 4038 and NGC 4039, in collisione tra loro, formano un famoso oggetto: le Antenne, visibili solo con potenti telescopio.
Oggetti del profondo cielo
| Nome di Bayer | Nomi e n. di catalogo | Magnitudine | Distanza in anni luce | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| γ | Gienah, Gienah Ghurab, HD106625106625 | 2,59 | 190 | |
| β | Kraz, HD109379 | 2,65 | 96 | |
| δ | Algorab, Algoral, Algorel, Algores, ADS 8572, HD108767 | 3,0 9,2 | 120 o 88? | Stella primaria bianca e debole compagna viola |
| ε | Minkar, HD105707 | 3,00 | 140 | |
| α | Al Chiba, Al Minliar al Ghurab, Alchiba, Alchita, Alkhiba, HD105452 | 4,02 | 49 | |
| ζ | HD107348 | 5,2 13,7 | 360 | Stella doppia |
| VV | Struve 1669, ADS 8627 | 6,0 6,0 | 278 | Stella quadrupla |
| R | 6,7 - 14,4 | Stella variabile con un ciclo di 317,03 giorni | ||
| Ross 695, HIP 60559 | 12,4 | 29,64 | Molto vicina al Sole, con un moto proprio di 2,52 arcosecondi/anno |
δ, γ, ε eβ formano l'asterismo della vela. γ e δ puntao verso Spica (α Virginis).
Nella mitologia greca, il corvo è mandato a prendere una coppa (Crater) d'acqua, ma torna invece con un serpente di mare (Hydra).
Mitologia