Labico
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Labico | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 47‘ Nord |
Longitudine: | 12° 53‘ Est |
Altitudine: | 319 m s.l.m. |
Superficie: | 11 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 3.730 339 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Palestrina Valmontone |
CAP: | 00030 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058049 |
Codice fiscale: | E392 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Labico è un comune di 3.730 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione