Palestrina
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Palestrina | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 50‘ Nord |
Longitudine: | 12° 54‘ Est |
Altitudine: | 450 m s.l.m. |
Superficie: | 46 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 16.469 358 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Gallicano Roma Castel San Pietro Valmontone Labico Cave Artena Gallicano nel Lazio Zagarolo Rocca Priora |
CAP: | 00036 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058074 |
Codice fiscale: | G274 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.palestrina |
Palestrina è un comune di 16.469 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione