Cave
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Cave | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 49‘ Nord |
Longitudine: | 12° 56‘ Est |
Altitudine: | 399 m s.l.m. |
Superficie: | 17 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 9.519 560 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Castel San Pietro Romano Rocca di Cave Genazzano Valmontone Palestrina |
CAP: | 00033 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058026 |
Codice fiscale: | C390 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.cave |
Cave è un comune di 9.519 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione