Rocca di Cave
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Rocca di Cave | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 51‘ Nord |
Longitudine: | 12° 57‘ Est |
Altitudine: | 933 m s.l.m. |
Superficie: | 11 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 358 33 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Capranica Prenestina Genazzano Cave Castel San Pietro Romano |
CAP: | 00030 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058085 |
Codice fiscale: | H401 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Rocca di Cave è un comune di 358 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione