Licenza Opensource/Elenco Comparativo Di Alcune Licenze Liberali
Licenza Opensource - Elenco Comparativo Di Alcune Licenze Liberali
Sia la Open Source Initiative (OSI) che la Free Software Foundation (FSF) hanno valutato con propri criteri le licenze utilizzate per la distribuzione di software. Come si può vedere nella tabella seguente, non tutte le licenze approvate esplicitamente dalla OSI sono considerate free dalla FSF, la quale considera free e persino compatibili con la GPL alcune licenze non approvate dalla OSI. Quest'ultima differenza è dovuta verosimilmente al fatto che le licenze vengono approvate dalla OSI dietro richiesta di chi le ha scritte, mentre il giudizio sulle licenze non scritte dalla FSF è stato dato da questa su propria iniziativa, per fare chiarimento rispetto alla compatibilità con la propria licenza GPL e anche per ribadire il proprio concetto di "free".
Nella colonna "Approvata OSI" viene indicato con "OS" se tale licenza può essere considerata "Open Source". Nella colonna "Giudizio della FSF" vengono indicate con "GPL" le licenze ritenute dalla FSF compatibili con la licenza GNU General Public License scritta dalla FSF stessa. Con "free" vengono indicate le licenze giudicate libere dalla FSF. Un esplicito giudizio di "not free" è stato contrassegnato con un "no".
Elenco delle licenze approvate dalla OSI o giudicate dalla FSF
Fonte: http://www.opensource.org/licenses/index.html per le licenze approvate dalla OSI e http://www.gnu.org/licenses/license-list.html per i commenti da parte la FSF riguardanti svariate licenze giudicate a torto o a ragione "libere". (Elenco aggiornato a Marzo 2002) | ||
Licenza | Approvata OSI | Giudizio della FSF |
---|---|---|
Licenze approvate dalla OSI o giudicate free dalla FSF | ||
GNU General Public License (GPL) | OS | GPL |
GNU Lesser General Public License | OS | GPL |
license of the iMatix Standard Function Library | Â | GPL |
original BSD license | OS | free |
modified BSD license | Â | GPL |
X11 license | Â | GPL |
Qt Public License | OS | free |
Expat license (MIT License) | OS | GPL |
Standard ML of New Jersey Copyright License | Â | GPL |
Cryptix General License | Â | GPL |
license of ZLib, libpng | OS | GPL |
license of Guile | Â | GPL |
GNU Ada compile | Â | GPL |
PHP License, 2.02 | Â | free |
license of Python 1.6a2 and earlier versions | OS | GPL |
license of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions | OS | GPL |
license of Python 1.6b1 and later versions, through 2.0 and 2.1 | OS | free |
license of Perl | Â | GPL |
Original Artistic License | OS | no |
Clarified Artistic License | Â | GPL |
Artistic License 2.0 | Â | GPL |
LaTeX Project Public License | Â | free |
Arphic Public License | Â | free |
Apache License 1.0 | OS | free |
Apache License 1.1 | OS | free |
Zope Public License | Â | free |
license of xinetd | Â | free |
OpenLDAP License, 2.3 | Â | free |
Intel Open Source License | OS | Â |
Ricoh Source Code Public License | OS | Â |
Nokia Open Source License | OS | free |
IBM Public License, 1.0 | OS | free |
Apple Public Source License | OS | no |
Apple Public Source License v.2.0 | free | |
Common Public License 0.5 | OS | free |
Eiffel Forum License | OS | Â |
Phorum License, 1.2 | Â | free |
license of Netscape Javascript | Â | GPL |
Sun Industry Standards Source License 1.0 | OS | free |
Sun Public license | OS | free |
Sun Community Source License | Â | no |
Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, 1.1 | Â | no |
Netscape Public License | Â | free |
Mozilla Public License | OS | free |
Netizen Open Source License, 1.0 | Â | free |
W3C Software Notice and License | OS | GPL |
Interbase Public License, 1.0 | Â | free |
Berkeley Database License (Sleepycat Software Product License) | OS | GPL |
Motosoto License | OS | Â |
Vovida Software License 1.0 | OS | Â |
Jabber Open Source License, 1.0 | OS | free |
FreeType license | Â | free |
Open Compatibility License | Â | free |
MITRE Collaborative Virtual Workspace License | OS | Â |
Nethack General Public License | OS | Â |
X.Net License | OS | Â |
Open Group Test Suite License | OS | Â |
Licenze commentate dalla FSF in quanto ritenute da alcuni "libere" | ||
Plan 9 License | Â | no |
Open Public License | Â | no |
YaST License | Â | no |
Daniel Bernstein's licenses | Â | no |
Aladdin Free Public License | Â | no |
Scilab license | Â | no |
Licenze riguardanti documentazione o raccolte di dati | ||
GNU Free Documentation License (FDL) | Â | FDL |
FreeBSD Documentation License | Â | FDL |
Apple's Common Documentation License, 1.0 | Â | free |
Open Publication License, 1.0 | Â | free |
Open Content License, 1.0 | Â | no |
Open Directory License (dmoz.org License) | Â | no |
Design Science License | Â | GPL |
Vedi anche Opensource