Mondiali di calcio Inghilterra 1966
Ottavo campionato del mondo di calcioCOPPA RIMET 1966
Nazione ospitante: Inghilterra dall'11 al 30 luglio 1966
Nazioni partecipanti: 16 (Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile, Corea del Nord, Francia, Germania Ovest, Inghilterra, Italia, Messico, Portogallo, Spagna, Svizzera, Ungheria, Unione Sovietica, Uruguay).
GRUPPO 1
| Inghilterra-Uruguay | 0-0 | 
| Francia-Messico | 1-1 | 
| Uruguay-Francia | 2-1 | 
| Inghilterra-Messico | 2-0 | 
| Uruguay-Messico | 0-0 | 
| Inghilterra-Francia | 2-0 | 
CLASSIFICA FINALE
| INGHILTERRA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| URUGUAY | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| Messico | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
GRUPPO 2
| Germania Ovest-Svizzera | 5-0 | 
| Argentina-Spagna | 2-1 | 
| Spagna-Svizzera | 2-1 | 
| Argentina-Germania Ovest | 0-0 | 
| Argentina-Svizzera | 2-0 | 
| Germania Ovest-Spagna | 2-1 | 
CLASSIFICA FINALE
| GERMANIA OVEST | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 
| ARGENTINA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| Spagna | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| Svizzera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
GRUPPO 3
| Brasile-Bulgaria | 2-0 | 
| Portogallo-Ungheria | 3-1 | 
| Ungheria-Brasile | 3-1 | 
| Portogallo-Bulgaria | 3-0 | 
| Portogallo-Brasile | 3-1 | 
| Ungheria-Bulgaria | 3-1 | 
CLASSIFICA FINALE
| PORTOGALLO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 
| UNGHERIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 
| Brasile | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
GRUPPO 4
| Unione Sovietica-Corea del Nord | 3-0 | 
| Italia-Cile | 2-0 | 
| Cile-Corea del Nord | 1-1 | 
| Unione Sovietica-Italia | 1-0 | 
| Corea del Nord-Italia | 1-0 | 
| Unione Sovietica-Cile | 2-1 | 
CLASSIFICA FINALE
| UNIONE SOVIETICA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| COREA DEL NORD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Italia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Cile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
QUARTI DI FINALE
| Inghilterra-Argentina | 1-0 | 
| Germania Ovest-Uruguay | 4-0 | 
| Portogallo-Corea del Nord | 5-3 | 
| Unione Sovietica-Ungheria | 2-1 | 
SEMIFINALI
| Germania Ovest-Unione Sovietica | 2-1 | 
| Inghilterra-Portogallo | 2-1 | 
FINALE
| Inghilterra-Germania Ovest | 4-2 dts | 
FINALE PER IL TERZO POSTO
| Portogallo-Unione Sovietica | 2-1 |