SI
Fisica |
Progetto Fisica | Portale Fisica |
Il sistema SI č basato su sette unitĂ fondamentali, con le quali vengono definite le unitĂ derivate. Il sistema SI inoltre definisce un numero di prefissi da combinare alle unitĂ di misura, per definire multipli e sottomultipli.
Table of contents |
2 Le unitĂ di misura del sistema SI |
Convenzioni di scrittura
Il sistema SI viene usato in ogni nazione, e in alcune di esse il suo uso č obbligatorio.
QuantitĂ fisica | Simbolo della quantitĂ fisica | Nome dell'unitĂ SI | Simbolo dell'unitĂ SI |
---|---|---|---|
lunghezza | l | metro | m |
massa | m | chilogrammo | kg |
tempo | t | secondo | s |
corrente elettrica | I | Ampere | A |
temperatura termodinamica | T | kelvin | K |
quantitĂ di sostanza | n | mole | mol |
intensitĂ luminosa | I | candela | cd |
QuantitĂ fisica | Nome dell'unitĂ SI | Simbolo dell'unitĂ SI | Equivalenza in termini di unitĂ fondamentali SI | |
---|---|---|---|---|
|
||||
frequenza | hertz | Hz | ||
forza | newton | N | ||
pressione, stress | pascal | Pa | ||
energia, lavoro | joule | J | ||
potenza, flusso radiante | watt | W | ||
carica elettrica | coulomb | C | ||
potenziale elettrico, forza elettromotrice | volt | V | ||
resistenza elettrica | ohm | Ω | ||
conduttanza elettrica | siemens | S | ||
capacitĂ elettrica | farad | F | ||
induzione magnetica | tesla | T | ||
flusso magnetico | weber | Wb | ||
induttanza | henry | H | ||
temperatura | grado Celsius | °C | ||
angolo piano | radiante | rad | ||
angolo solido | steradiante | sr | ||
flusso luminoso | lumen | lm | ||
illuminamento | lux | lx | ||
attivitĂ (di un radionuclide) | becquerel | Bq | ||
dose assorbita | gray | Gy | ||
dose equivalente | sievert | Sv | ||
attivitĂ catalitica | katal | kat | ||
|
||||
area | ||||
volume | ||||
velocitĂ | ||||
velocitĂ angolare | ||||
accelerazione | ||||
momento torcente | ||||
numero d'onda | ||||
densitĂ | ||||
volume specifico | ||||
QuantitĂ di sostanza (concentrazione) | ||||
volume molare | ||||
capacitĂ calorica, entropia | ||||
capacitĂ calorica molare, entropia molare | ||||
capacitĂ calorica specifica, entropia specifica | ||||
energia molare | ||||
energia specifica | ||||
densitĂ di energia | ||||
tensione superficiale | ||||
densitĂ di flusso calorico, irradianza | ||||
conduttivitĂ termica | ||||
viscositĂ cinematica, coefficente di diffusione | ||||
viscositĂ dinamica | ||||
densitĂ di carica elettrica | ||||
densitĂ di corrente elettrica | ||||
conduttivitĂ elettrica | ||||
conduttivitĂ molare | ||||
permittivitĂ | ||||
permeabilitĂ | ||||
forza del campo elettrico | ||||
forza del campo magnetico | ||||
luminanza | ||||
esposizione (raggi X e gamma) | ||||
tasso di dose assorbita |
Prefisso | Simbolo | Fattore |
---|---|---|
yotta- | Y- | 1024 |
zetta- | Z- | 1021 |
exa- | E- | 1018 |
peta- | P- | 1015 |
tera- | T- | 1012 |
giga- | G- | 109 |
mega- | M- | 106 |
chilo- | k- | 103 |
etto- | h- | 102 |
deca- | da- | 101 |
deci- | d- | 10-1 |
centi- | c- | 10-2 |
milli- | m- | 10-3 |
micro- | µ | 10-6 |
nano- | n- | 10-9 |
pico- | p- | 10-12 |
femto- | f- | 10-15 |
atto- | a- | 10-18 |
zepto- | z- | 10-21 |
yopto- | y- | 10-24 |