Costanti matematiche
Le costanti matematiche sono delle quantitĂ che non cambiano; sono l'opposto delle variabili. Come le costanti fisiche le costanti matematiche sono definite in modo indipendente dalle misure fisiche.
Le costanti matematiche sono tipiche componenti dei campi, dei numeri reali o dei numeri complessi. LA costanti matematiche che usualmente vengono usate vengono a volte definite numeri calcolabili.
Abbreviazioni usate::
Tabella con le principali costanti matematiche
Simbolo | Valore | Nome | Campo | N | Descrizione | # di cifre conosciute |
---|---|---|---|---|---|---|
π | ≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 | Pi Greco, costante di Archimede o numero di Ludoph | Gen | T | ? | 1,241,100,000,000 |
e | ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 | Costante di Napier, base dei logaritmi naturali | Gen | T | 12,884,901,000 | |
√2 | ≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 | costante di Pitagora, radice quadrata di due | Gen | I | 137,438,953,444 | |
√3 | ≈ 1.73205 08075 68877 29352 74463 41505 | costante di Theodorus, radice quadrata di tre | Gen | I | ||
γ | ≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 | costante Euler-Mascheroni | Gen, NuT | ? | 108,000,000 | |
φ | ≈ 1.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 | Rapporto aureo | Gen | A | 3,141,000,000 | |
β* | ≈ 0.70258 | costante Embree-Trefethen | NuT | |||
δ | ≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 | costante di Feigenbaum | ChT | |||
α | ≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 | Feigenbaum constant | ChT | |||
C2 | ≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 | costante dei numeri primi gemelli | NuT | 5,020 | ||
M1 | ≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 | costante Meissel-Mertens | NuT | 1866 1874 |
8,010 | |
B2 | ≈ 1.90216 05823 | costante di Brun sui numeri primi gemelli | NuT | 1919 | 10 | |
B4 | ≈ 0.87058 83800 | costante di Brun per i numeri primi quadrupli | NuT | |||
Λ | > – 2.7 · 10-9 | costante Bruijn-Newman | NuT | 1950? | ||
K | ≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 | costante Catalan | Com | 201,000,000 | ||
K | ≈ 0.76422 36535 89220 66 | costante Landau-Ramanujan | NuT | I (?) | 30,010 | |
K | ≈ 1.13198 824 | costante Viswanath 1 | NuT | 8 | ||
B´L | ≈ 1.08366 | costante di Legendre | NuT | |||
μ | ≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 | costante Ramanujan-Soldner | NuT | 75,500 | ||
EB | ≈ 1.60669 51524 15291 763 | costante Erdös-Borwein; | NuT | I | ||
Link esterni