Ferro
Manganese – Ferro – Cobalto Rutenio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, Simbolo, Numero | Ferro, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimica | Metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, Periodo, Blocco | 8 (VIIIB), 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità , Durezza | 7874 kg/m3, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparenza | metallico, lucido con una tinta grigiastra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 55,845 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 140 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Ar]3d3d64s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elettroni (e-) per livello energetico | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione (Ossido) | 2,3,4,6 (anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a corpo centrato (CCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato a temperatua ambiente | solido (ferromagnetico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1808 K (2795 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3023 K (4982 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 7,09 ×10;10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di evaporazione | 349,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 13,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione di vapore | 7,05 Pa at 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4910 m/s at 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,83 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduttività elettrica | 9,93 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduttività termica | 80,2 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potenziale di prima ionizzazione | 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potenziale di seconda ionizzazione | 1561,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potenziale di terza ionizzazione | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potenziale di quarta ionizzazione | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sono usate unità di misura SI e STP ove non altrimenti specificato. |
Il ferro è l'elemento chimico di numero atomico 26.
Estremamente importante nella tecnologia per le sue caratteristiche meccaniche, la sua lavorabilità e in tempi recenti per le leghe da esso derivate, la ghisa e l'acciaio: in passato fu tanto importante da dare il nome ad un'intero periodo storico, l'età del ferro.
In alchimia, durante il medioevo, il ferro era associato a Marte.
In chimica nucleare, fondere insieme due nuclei di ferro costa più energia di quanta non se ne ricavi, e così anche spezzare un nucleo di ferro in due nuclei più leggeri è un'azione che costa energia invece di generarne: per tutti gli altri elementi, una delle due azioni libera energia. Per questa sua "inerzia" nucleare il ferro è un ottimo assorbitore di neutroni termici, di cui assorbe l'energia rallentandoli, e viene impiegato a questo scopo nei reattori nucleari.
Tutto il ferro esistente nell'universo è stato generato dalle esplosioni di supernovae, stelle giunte al termine della loro esistenza per esaurimento del combustibile di fusione e poi esplose: in pratica si può considerare questo elemento come cenere stellare. È il componente principale, insieme al nichel, di molti meteoriti e dei nuclei interni dei pianeti.
Chimica-Fisica |
Progetto Chimica | Portale Chimica | Portale Fisica | Progetto Fisica |
Glossario Fisico | Glossario Chimico | Calendario degli eventi: Fisica, Chimica |