X Olimpiade
X Olimpiade Los Angeles (USA) - 1932 | |||
Periodo: | 30 luglio 1932 - 13 agosto 1932 | ||
Nazioni Partecipanti: | 37 | ||
Atleti: | 1.332 (126 donne, 1.206 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 41 | 32 | 30 |
Italia | 12 | 12 | 12 |
Francia | 10 | 5 | 4 |
Svezia | 9 | 5 | 9 |
Giappone | 7 | 7 | 4 |
Ungheria | 6 | 5 | 4 |
Finlandia | 5 | 8 | 12 |
Gran Bretagna | 4 | 7 | 5 |
Germania | 3 | 12 | 5 |
Australia | 3 | 1 | 1 |
Argentina | 3 | 1 | 0 |
Canada | 2 | 5 | 8 |
Paesi Bassi | 2 | 5 | 0 |
Polonia | 2 | 1 | 4 |
Sud Africa | 2 | 0 | 3 |
Irlanda | 2 | 0 | 0 |
Cecoslovacchia | 1 | 2 | 1 |
Austria | 1 | 1 | 3 |
India | 1 | 0 | 0 |
Danimarca | 0 | 3 | 3 |
Messico | 0 | 2 | 0 |
Svizzera | 0 | 1 | 0 |
Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 |
Lettonia | 0 | 1 | 0 |
Filippine | 0 | 0 | 3 |
Spagna | 0 | 0 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Principali protagonisti 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
14 (Atletica leggera, Boxe, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Lotta, Nuoto, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Tiro al bersaglio, Vela)
Principali protagonisti
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |