XXVI Olimpiade
XXVI Olimpiade Atlanta - 1996 | |||
Periodo: | 19 luglio 1996 - 4 agosto 1996 | ||
Nazioni Partecipanti: | 197 | ||
Atleti: | 10.318 (3.512 donne, 6.806 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 44 | 32 | 25 |
Federazione Russa | 26 | 21 | 16 |
Germania | 20 | 18 | 27 |
Cina | 16 | 22 | 12 |
Francia | 15 | 7 | 15 |
Italia | 13 | 10 | 12 |
Australia | 9 | 9 | 23 |
Cuba | 9 | 8 | 8 |
Ucraina | 9 | 2 | 12 |
Corea del Sud | 7 | 15 | 5 |
Polonia | 7 | 5 | 5 |
Ungheria | 7 | 4 | 10 |
Spagna | 5 | 6 | 6 |
Romania | 4 | 7 | 9 |
Paesi Bassi | 4 | 5 | 10 |
Grecia | 4 | 4 | 0 |
Repubblica Ceca | 4 | 3 | 4 |
Svizzera | 4 | 3 | 0 |
Danimarca | 4 | 1 | 1 |
Turchia | 4 | 1 | 1 |
Canada | 4 | 11 | 8 |
Bulgaria | 3 | 7 | 5 |
Giappone | 3 | 6 | 5 |
Kazakhstan | 3 | 4 | 4 |
Brasile | 3 | 3 | 9 |
Nuova Zelanda | 3 | 2 | 1 |
Sud Africa | 3 | 1 | 1 |
Irlanda | 3 | 0 | 1 |
Svezia | 2 | 4 | 2 |
Norvegia | 2 | 2 | 3 |
Belgio | 2 | 2 | 2 |
Nigeria | 2 | 1 | 3 |
Corea del Nord | 2 | 1 | 2 |
Etiopia | 2 | 0 | 1 |
Algeria | 2 | 0 | 1 |
Gran Bretagna | 1 | 8 | 6 |
Bielorussia | 1 | 6 | 8 |
Kenia | 1 | 4 | 3 |
Giamaica | 1 | 3 | 2 |
Finlandia | 1 | 2 | 1 |
Indonesia | 1 | 1 | 2 |
Jugoslavia | 1 | 1 | 2 |
Slovacchia | 1 | 1 | 1 |
Iran | 1 | 1 | 1 |
Armenia | 1 | 1 | 0 |
Croazia | 1 | 1 | 0 |
Portogallo | 1 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 1 |
Siria | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 |
Burundi | 1 | 0 | 0 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 |
Equador | 1 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 2 | 1 |
Slovenia | 0 | 2 | 0 |
Namibia | 0 | 2 | 0 |
Austria | 0 | 1 | 2 |
Malesia | 0 | 1 | 1 |
Moldavia | 0 | 1 | 1 |
Uzbekistan | 0 | 1 | 1 |
Zambia | 0 | 1 | 0 |
Tonga | 0 | 1 | 0 |
Lettonia | 0 | 1 | 0 |
Filippine | 0 | 1 | 0 |
Azerbaijan | 0 | 1 | 0 |
Bahamas | 0 | 1 | 0 |
Taipei | 0 | 1 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 2 |
Marocco | 0 | 0 | 2 |
Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 |
Mozambico | 0 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 |
Messico | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 |
Israele | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
26 (Atletica leggera, Badminton, Baseball, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Judo, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Pentathlon moderno, Softball, Sollevamento pesi, Scherma, Tennis, Tennis tavolo, Tiro al bersaglio, Tiro con l'arco, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |