XVI Olimpiade
XVI Olimpiade Melbourne (Australia) - 1956 | |||
Periodo: | 22 novembre 1956 - 8 dicembre 1956 | ||
Nazioni Partecipanti: | 67 | ||
Atleti: | 3.184 (371 donne, 2.813 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
URSS | 37 | 29 | 32 |
Stati Uniti d'America | 32 | 25 | 17 |
Australia | 13 | 8 | 14 |
Ungheria | 9 | 10 | 7 |
Italia | 8 | 8 | 9 |
Svezia | 8 | 5 | 6 |
Squadra Unificata della Germania | 6 | 13 | 7 |
Gran Bretagna | 6 | 7 | 11 |
Romania | 5 | 3 | 5 |
Giappone | 4 | 10 | 5 |
Francia | 4 | 4 | 6 |
Turchia | 3 | 2 | 2 |
Finlandia | 3 | 1 | 11 |
Iran | 2 | 2 | 1 |
Canada | 2 | 1 | 3 |
Nuova Zelanda | 2 | 0 | 0 |
Polonia | 1 | 4 | 4 |
Cecoslovacchia | 1 | 4 | 1 |
Bulgaria | 1 | 3 | 1 |
Danimarca | 1 | 2 | 1 |
Irlanda | 1 | 1 | 3 |
Norvegia | 1 | 0 | 2 |
Messico | 1 | 0 | 1 |
India | 1 | 0 | 0 |
Brasile | 1 | 0 | 0 |
Jugoslavia | 0 | 3 | 0 |
Cile | 0 | 2 | 2 |
Belgio | 0 | 2 | 0 |
Argentina | 0 | 1 | 1 |
Corea | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 |
Islanda | 0 | 1 | 0 |
Sud Africa | 0 | 0 | 4 |
Austria | 0 | 0 | 2 |
Bahamas | 0 | 0 | 1 |
Grecia | 0 | 0 | 1 |
Svizzera | 0 | 0 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Principali protagonisti 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
17 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Tiro al bersaglio, Vela)
Nota: a causa delle severe norme di quarantena, all'epoca vigenti in Australia, le prove di equitazione si tennero a Stoccolma (Svezia) in giugno.
Principali protagonisti
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |