XVIII Olimpiade
XVIII Olimpiade Tokyo (Giappone) - 1964 | |||
Periodo: | 10 ottobre 1964 - 24 ottobre 1964 | ||
Nazioni Partecipanti: | 93 | ||
Atleti: | 5.140 (693 donne, 4.457 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 36 | 26 | 28 |
URSS | 30 | 31 | 35 |
Giappone | 16 | 5 | 8 |
Squadra Unificata della Germania | 10 | 22 | 18 |
Italia | 10 | 10 | 7 |
Ungheria | 10 | 7 | 5 |
Polonia | 7 | 6 | 10 |
Australia | 6 | 2 | 10 |
Cecoslovacchia | 5 | 6 | 3 |
Gran Bretagna | 4 | 12 | 2 |
Bulgaria | 3 | 5 | 2 |
Finlandia | 3 | 0 | 2 |
Nuova Zelanda | 3 | 0 | 2 |
Romania | 2 | 4 | 6 |
Paesi Bassi | 2 | 4 | 4 |
Turchia | 2 | 3 | 1 |
Svezia | 2 | 2 | 4 |
Danimarca | 2 | 1 | 3 |
Jugoslavia | 2 | 1 | 2 |
Belgio | 2 | 0 | 1 |
Francia | 1 | 8 | 6 |
Canada | 1 | 2 | 1 |
Svizzera | 1 | 2 | 1 |
Etiopia | 1 | 0 | 0 |
Bahamas | 1 | 0 | 0 |
India | 1 | 0 | 0 |
Corea | 0 | 2 | 1 |
Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 2 |
Tunisia | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 |
Filippine | 0 | 1 | 0 |
Argentina | 0 | 1 | 0 |
Cuba | 0 | 1 | 0 |
Iran | 0 | 0 | 2 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 |
Brasile | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 |
Messico | 0 | 0 | 1 |
Kenia | 0 | 0 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
19 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Judo, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Pentathlon moderno, Sollevamento Pesi, Scherma, Tiro al bersaglio, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |