XXV Olimpiade
XXV Olimpiade Barcellona - 1992 | |||
Periodo: | 25 luglio 1992 - 9 agosto | ||
Nazioni Partecipanti: | 169 | ||
Atleti: | 9.367 (2.708 donne, 6.659 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Squadra Unificata (ex URSS) | 45 | 38 | 29 |
Stati Uniti d'America | 37 | 34 | 37 |
Germania | 33 | 21 | 28 |
Cina | 16 | 22 | 16 |
Cuba | 14 | 6 | 11 |
Spagna | 13 | 7 | 2 |
Corea del Sud | 12 | 5 | 12 |
Ungheria | 11 | 12 | 7 |
Francia | 8 | 5 | 16 |
Australia | 7 | 9 | 11 |
Canada | 7 | 4 | 7 |
Italia | 6 | 5 | 8 |
Gran Bretagna | 5 | 3 | 12 |
Romania | 4 | 6 | 8 |
Cecoslovacchia | 4 | 2 | 1 |
Corea del Nord | 4 | 0 | 5 |
Giappone | 3 | 8 | 11 |
Bulgaria | 3 | 7 | 6 |
Polonia | 3 | 6 | 10 |
Paesi Bassi | 2 | 6 | 7 |
Kenia | 2 | 4 | 2 |
Norvegia | 2 | 4 | 1 |
Turchia | 2 | 2 | 2 |
Indonesia | 2 | 2 | 1 |
Brasile | 2 | 1 | 0 |
Grecia | 2 | 0 | 0 |
Svezia | 1 | 7 | 4 |
Nuova Zelanda | 1 | 4 | 5 |
Finlandia | 1 | 2 | 2 |
Danimarca | 1 | 1 | 4 |
Marocco | 1 | 1 | 1 |
Irlanda | 1 | 1 | 0 |
Etiopia | 1 | 0 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 |
Algeria | 1 | 0 | 1 |
Lituania | 1 | 0 | 1 |
Svizzera | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 3 | 1 |
Giamaica | 0 | 3 | 1 |
Lettonia | 0 | 2 | 1 |
Austria | 0 | 2 | 0 |
Namibia | 0 | 2 | 0 |
Sud Africa | 0 | 2 | 0 |
Belgio | 0 | 1 | 2 |
Croazia | 0 | 1 | 2 |
Partecipanti Indipendenti | 0 | 1 | 2 |
Iran | 0 | 1 | 2 |
Israele | 0 | 1 | 1 |
Taipei | 0 | 1 | 0 |
Messico | 0 | 1 | 0 |
Perù | 0 | 1 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 2 |
Malesia | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 |
Filippine | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 1 |
Suriname | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 1 |
Bahamas | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
28 (Atletica leggera, Badminton, Baseball, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Hockey a Rotelle, Judo, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Pelota basca, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Tae-kwon-do, Tennis, Tennis tavolo, Tiro al bersaglio, Tiro con l'arco, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |