XV Olimpiade
XV Olimpiade Helsinki (Finlandia) - 1952 | |||
Periodo: | 19 luglio 1952 - 3 agosto 1952 | ||
Nazioni Partecipanti: | 69 | ||
Atleti: | 4.955 (519 donne, 4.436 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 40 | 19 | 17 |
URSS | 22 | 30 | 19 |
Ungheria | 16 | 10 | 16 |
Svezia | 12 | 13 | 10 |
Italia | 8 | 9 | 4 |
Cecoslovacchia | 7 | 3 | 3 |
Francia | 6 | 6 | 6 |
Finlandia | 6 | 3 | 13 |
Australia | 6 | 2 | 3 |
Norvegia | 3 | 2 | 0 |
Svizzera | 2 | 6 | 6 |
Sud Africa | 2 | 4 | 4 |
Giamaica | 2 | 3 | 0 |
Belgio | 2 | 1 | 0 |
Danimarca | 2 | 1 | 3 |
Turchia | 2 | 0 | 1 |
Giappone | 1 | 6 | 2 |
Gran Bretagna | 1 | 2 | 8 |
Argentina | 1 | 2 | 2 |
Polonia | 1 | 2 | 1 |
Canada | 1 | 2 | 0 |
Jugoslavia | 1 | 2 | 0 |
Romania | 1 | 1 | 2 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 2 |
Brasile | 1 | 0 | 2 |
India | 1 | 0 | 1 |
Lussemburgo | 1 | 0 | 0 |
Germania | 0 | 7 | 17 |
Paesi Bassi | 0 | 5 | 0 |
Iran | 0 | 3 | 4 |
Cile | 0 | 2 | 0 |
Austria | 0 | 1 | 1 |
Libano | 0 | 1 | 1 |
Messico | 0 | 1 | 0 |
Spagna | 0 | 1 | 0 |
Irlanda | 0 | 1 | 0 |
Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 2 |
Corea | 0 | 0 | 2 |
Uruguay | 0 | 0 | 2 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 |
Portogallo | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 |
Egitto | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
17 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Tiro al bersaglio, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |