XIV Olimpiade
XIV Olimpiade Londra (Regno Unito) - 1948 | |||
Periodo: | 29 luglio 1948 - 14 agosto 1948 | ||
Nazioni Partecipanti: | 59 | ||
Atleti: | 4.099 (385 donne, 3.714 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 38 | 27 | 19 |
Svezia | 16 | 11 | 17 |
Francia | 10 | 6 | 13 |
Ungheria | 10 | 5 | 12 |
Italia | 8 | 11 | 8 |
Finlandia | 8 | 7 | 5 |
Turchia | 6 | 4 | 2 |
Cecoslovacchia | 6 | 2 | 3 |
Svizzera | 5 | 10 | 5 |
Danimarca | 5 | 7 | 8 |
Paesi Bassi | 5 | 2 | 9 |
Gran Bretagna | 3 | 14 | 6 |
Argentina | 3 | 3 | 1 |
Australia | 2 | 6 | 5 |
Belgio | 2 | 2 | 3 |
Egitto | 2 | 2 | 1 |
Messico | 2 | 1 | 2 |
Sud Africa | 2 | 1 | 1 |
Norvegia | 1 | 3 | 3 |
Giamaica | 1 | 2 | 0 |
Austria | 1 | 0 | 3 |
India | 1 | 0 | 0 |
Perù | 1 | 0 | 0 |
Jugoslavia | 0 | 2 | 0 |
Canada | 0 | 1 | 2 |
Uruguay | 0 | 1 | 1 |
Portogallo | 0 | 1 | 1 |
Spagna | 0 | 1 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 0 |
Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 |
Cuba | 0 | 1 | 0 |
Corea | 0 | 0 | 2 |
Panama | 0 | 0 | 2 |
Polonia | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 |
Iran | 0 | 0 | 1 |
Brasile | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
17 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Tiro al bersaglio, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |