XVII Olimpiade
XVII Olimpiade Roma - 1960 | |||
Periodo: | 25 agosto 1960 - 11 settembre 1960 | ||
Nazioni Partecipanti: | 83 | ||
Atleti: | 5.348 (610 donne, 4.738 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
URSS | 43 | 29 | 31 |
Stati Uniti d'America | 34 | 21 | 16 |
Italia | 13 | 10 | 13 |
Squadra unificata della Germania | 12 | 19 | 11 |
Australia | 8 | 8 | 6 |
Turchia | 7 | 2 | 0 |
Ungheria | 6 | 8 | 7 |
Giappone | 4 | 7 | 7 |
Polonia | 4 | 6 | 11 |
Cecoslovacchia | 3 | 2 | 3 |
Romania | 3 | 1 | 6 |
Gran Bretagna | 2 | 6 | 12 |
Danimarca | 2 | 3 | 1 |
Nuova Zelanda | 2 | 0 | 1 |
Bulgaria | 1 | 3 | 3 |
Svvezia | 1 | 2 | 3 |
Finlandia | 1 | 1 | 3 |
Austria | 1 | 1 | 0 |
Jugoslavia | 1 | 1 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 | 1 |
Norvegia | 1 | 0 | 0 |
Etiopia | 1 | 0 | 0 |
Grecia | 1 | 0 | 0 |
Svizzera | 0 | 3 | 3 |
Francia | 0 | 2 | 3 |
Belgio | 0 | 2 | 2 |
Iran | 0 | 1 | 3 |
Paesi Bassi | 0 | 1 | 2 |
Sud Africa | 0 | 1 | 2 |
Egitto | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 1 | 0 |
India | 0 | 1 | 0 |
Canada | 0 | 1 | 0 |
Taipei | 0 | 1 | 0 |
Singapore | 0 | 1 | 0 |
Portogallo | 0 | 1 | 0 |
Marocco | 0 | 1 | 0 |
Brasile | 0 | 0 | 2 |
Indie Occidentali Britanniche | 0 | 0 | 2 |
Iraq | 0 | 0 | 1 |
Messico | 0 | 0 | 1 |
Spagna | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane |
Discipline olimpiche
17 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey su prato, Lotta greco-romana, Nuoto, Pallacanestro, Pentathlon moderno, Scherma, Sollevamento pesi, Tiro al bersaglio, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |