VIII Olimpiade
VIII Olimpiade Parigi (Francia) - 1924 | |||
Periodo: | 4 maggio 1924 - 27 luglio 1924 | ||
Nazioni Partecipanti: | 44 | ||
Atleti: | 3.089 (135 donne, 2.954 uomini) | ||
Medagliere | |||
Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
Stati Uniti d'America | 45 | 27 | 27 |
Finlandia | 14 | 13 | 10 |
Francia | 13 | 15 | 10 |
Gran Bretagna | 9 | 13 | 12 |
Italia | 8 | 3 | 5 |
Svizzera | 7 | 8 | 10 |
Norvegia | 5 | 2 | 3 |
Svezia | 4 | 13 | 12 |
Paesi Bassi | 4 | 1 | 5 |
Belgio | 3 | 7 | 3 |
Australia | 3 | 1 | 2 |
Danimarca | 2 | 5 | 2 |
Ungheria | 2 | 3 | 4 |
Jugoslavia | 2 | 0 | 0 |
Cecoslovacchia | 1 | 4 | 5 |
Argentina | 1 | 3 | 2 |
Estonia | 1 | 1 | 4 |
Sud Africa | 1 | 1 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 3 | 1 |
Canada | 0 | 3 | 1 |
Polonia | 0 | 1 | 1 |
Portogallo | 0 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 0 | 0 | 1 |
Giappone | 0 | 0 | 1 |
Haiti | 0 | 0 | 1 |
Table of contents |
2 Principali protagonisti 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
17 (Atletica leggera, Boxe, Calcio, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Lotta greco-romana, Nuoto, Pentathlon moderno, Polo, Rugby, Sollevamento pesi, Scherma, Tennis, Tiro al bersaglio, Vela)
Principali protagonisti
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
Olimpiadi estive |
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Olimpiadi invernali |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |