Elenco di nazioni per area
Qui di seguito una lista di nazioni del mondo in ordine decrescente di superficie. I valori sono espressi il km2. Le dipendenze sono mostrate con la nazione principale, viene data anche l'area totale, ma la lista è ordinata in base alle superfici senza le dipendenze.Le superfici includono le masse d'acqua della terraferma (laghi e fiumi).
Vedi anche Paesi del mondo, Elenco di nazioni per popolazione, Elenco di nazioni per densità di popolazione, Elenco di nazioni per continente, Elenco di nazioni per data di costituzione.
| Table of contents |
|
2 Nota 3 Lista di nazioni e dipendenze, ordinate in base alla superficie 4 Fonte |
Elenco di nazioni per area con le dipendenze mostrate assieme alla nazione principale
| Pos. | Nazione | Area (km²) |
| 1 | Russia | 17.075.200 |
| 2 | Canada | 9.976.140 |
| 3 | Stati Uniti | 9.629.091 |
| Samoa Americane | 199 | |
| Isola Baker | 1 | |
| Guam | 549 | |
| Isola Howland | 1 | |
| Isola Jarvis | 4 | |
| Atollo Johnston | 3 | |
| Kingman Reef | 1 | |
| Isole Midway | 6 | |
| Isola Navassa | 5 | |
| Isole Marianne Settentrionali | 477 | |
| Atollo Palmyra | 12 | |
| Porto Rico | 9.104 | |
| Isole Vergini Statunitensi | 352 | |
| Isola Wake | 6 | |
| Totale | 9.639.810 | |
| 4 | Cina | 9.596.960 |
| Hong Kong | 1.092 | |
| Macao | 25 | |
| Totale | 9.598.077 | |
| 5 | Brasile | 8.511.965 |
| 6 | Australia | 7.686.850 |
| Isole Ashmore e Cartier | 5 | |
| Isola Christmas | 135 | |
| Isole Cocos | 14 | |
| Isole del Mare dei Coralli | 3 | |
| Isole Heard e McDonald | 412 | |
| Isola Norfolk | 34 | |
| Totale | 7.687.453 | |
| 7 | India | 3.287.590 |
| 8 | Argentina | 2.766.890 |
| 9 | Kazakhistan | 2.727.300 |
| 10 | Sudan | 2.505.810 |
| 11 | Algeria | 2.381.740 |
| 12 | Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 |
| 13 | Messico | 1.972.550 |
| 14 | Arabia Saudita | 1.960.582 |
| 15 | Indonesia | 1.904.556 |
| 16 | Libia | 1.759.540 |
| 17 | Iran | 1.648.000 |
| 18 | Mongolia | 1.565.000 |
| 19 | Perù | 1.285.220 |
| 20 | Ciad | 1.284.000 |
| 21 | Niger | 1.267.000 |
| 22 | Angola | 1.246.700 |
| 23 | Mali | 1.240.000 |
| 24 | Sud Africa | 1.219.912 |
| 25 | Colombia | 1.138.910 |
| 26 | Etiopia | 1.127.127 |
| 27 | Bolivia | 1.098.580 |
| 28 | Mauritania | 1.030.700 |
| 29 | Egitto | 1.001.450 |
| 30 | Tanzania | 948.087 |
| 31 | Nigeria | 923.768 |
| 32 | Venezuela | 912.050 |
| 33 | Namibia | 825.418 |
| 34 | Pakistan | 803.940 |
| 35 | Mozambico | 801.590 |
| 36 | Turchia | 780.580 |
| 37 | Cile | 756.950 |
| 38 | Zambia | 752.614 |
| 39 | Myanmar | 678.500 |
| 40 | Afghanistan | 647.500 |
| 41 | Somalia | 637.657 |
| 42 | Repubblica Centrafricana | 622.984 |
| 43 | Ucraina | 603.700 |
| 44 | Botswana | 600.370 |
| 45 | Madagascar | 587.040 |
| 46 | Kenya | 582.650 |
| 47 | Francia | 547.030 |
| Bassas da India | 0,2 | |
| Isola Clipperton | 6 | |
| Isola Europa | 28 | |
| Terre Meridionali e Antartiche Francesi | 7.829 | |
| Guiana Francese | 91.000 | |
| Polinesia Francese | 4.167 | |
| Isole Glorioso | 5 | |
| Guadalupa | 1.780 | |
| Isola Juan de Nova | 4 | |
| Martinica | 1.100 | |
| Mayotte | 374 | |
| Nuova Caledonia | 19.060 | |
| Reunion | 2.517 | |
| Saint Pierre e Miquelon | 242 | |
| Isola Tromelin | 1 | |
| Wallis e Futuna | 274 | |
| Totale | 675.417 | |
| 48 | Yemen | 527.970 |
| 49 | Tailandia | 514.000 |
| 50 | Spagna | 504.782 |
| 51 | Turkmenistan | 488.100 |
| 52 | Camerun | 475.440 |
| 53 | Papua Nuova Guinea | 462.840 |
| 54 | Svezia | 449.964 |
| 55 | Uzbekistan | 447.400 |
| 56 | Marocco | 446.550 |
| Sahara Occidentale | 266.000 | |
| Totale | 712.550 | |
| 57 | Iraq | 437.072 |
| 58 | Paraguay | 406.750 |
| 59 | Zimbabwe | 390.580 |
| 60 | Giappone | 377.835 |
| 61 | Germania | 357.021 |
| 62 | Repubblica del Congo | 342.000 |
| 63 | Finlandia | 337.030 |
| 64 | Malesia | 329.750 |
| 65 | Vietnam | 329.560 |
| 66 | Norvegia | 324.220 |
| Isola Bouvet | 58 | |
| Jan Mayen | 373 | |
| Svalbard | 62.049 | |
| Totale | 386.700 | |
| 67 | Costa d'Avorio | 322.460 |
| 68 | Polonia | 312.685 |
| 69 | Italia | 301.230 |
| 70 | Filippine | 300.000 |
| 71 | Ecuador | 283.560 |
| 72 | Burkina Faso | 274.200 |
| 73 | Nuova Zelanda | 268.680 |
| Isole Cook | 240 | |
| Niue | 260 | |
| Tokelau | 10 | |
| Totale | 269.190 | |
| 74 | Gabon | 267.667 |
| 75 | Guinea | 245.857 |
| 76 | Regno Unito | 244.820 |
| Anguilla | 102 | |
| Territori Britannici dell'Oceano Indiano | 60 | |
| Isole Vergini Britanniche | 153 | |
| Bermuda | 53 | |
| Isole Cayman | 262 | |
| Isole Falkland | 12.173 | |
| Gibilterra | 6 | |
| Guernsey | 78 | |
| Isola di Man | 572 | |
| Jersey | 116 | |
| Montserrat | 102 | |
| Isole Pitcairn | 47 | |
| Sant'Elena | 410 | |
| South Georgia e South Sandwich Islands | 3.903 | |
| Isole Turks e Caicos | 430 | |
| Totale | 263.287 | |
| 77 | Ghana | 238.540 |
| 78 | Romania | 238.391 |
| 79 | Laos | 236.800 |
| 80 | Uganda | 236.040 |
| 81 | Guyana | 214.970 |
| 82 | Oman | 212.460 |
| 83 | Bielorussia | 207.600 |
| 84 | Kirghizistan | 198.500 |
| 85 | Senegal | 196.190 |
| 86 | Siria | 185.180 |
| 87 | Cambogia | 181.040 |
| 88 | Uruguay | 176.220 |
| 89 | Tunisia | 163.610 |
| 90 | Suriname | 163.270 |
| 91 | Bangladesh | 144.000 |
| 92 | Tagikistan | 143.100 |
| 93 | Nepal | 140.800 |
| 94 | Grecia | 131.940 |
| 95 | Nicaragua | 129.494 |
| 96 | Eritrea | 121.320 |
| 97 | Corea del Nord | 120.540 |
| 98 | Malawi | 118.480 |
| 99 | Benin | 112.620 |
| 100 | Honduras | 112.090 |
| 101 | Liberia | 111.370 |
| 102 | Bulgaria | 110.910 |
| 103 | Guatemala | 108.890 |
| 104 | Islanda | 103.000 |
| 105 | Serbia e Montenegro | 102.173 |
| 106 | Cuba | 100.860 |
| 107 | Corea del Sud | 98.480 |
| 108 | Ungheria | 93.030 |
| 109 | Portogallo | 92.391 |
| 110 | Giordania | 92.300 |
| 111 | Azerbaigian | 86.600 |
| 112 | Austria | 83.858 |
| 113 | Emirati Arabi Uniti | 82.880 |
| 114 | Repubblica Ceca | 78.866 |
| 115 | Panamá | 78.200 |
| 116 | Sierra Leone | 71.740 |
| 117 | Eire | 70.273 |
| 118 | Georgia | 69.700 |
| 119 | Sri Lanka | 65.610 |
| 120 | Lituania | 65.200 |
| 121 | Lettonia | 64.589 |
| 122 | Togo | 56.785 |
| 123 | Croazia | 56.542 |
| 124 | Bosnia-Erzegovina | 51.129 |
| 125 | Costa Rica | 51.100 |
| 126 | Slovacchia | 48.845 |
| 127 | Repubblica Dominicana | 48.730 |
| 128 | Bhutan | 47.000 |
| 129 | Estonia | 45.226 |
| 130 | Danimarca | 43.094 |
| Iolee Faroe | 1.399 | |
| Groenlandia | 2.166.086 | |
| Totale | 2.210.579 | |
| 131 | Paesi Bassi | 41.526 |
| Aruba | 193 | |
| Antille Olandesi | 960 | |
| Totale | 42.679 | |
| 132 | Svizzera | 41.290 |
| 133 | Guinea-Bissau | 36.120 |
| 134 | Taiwan (Taiwan, Quemoy, Isole Matsu) | 35.980 |
| 135 | Moldavia | 33.843 |
| 136 | Belgio | 32.545 |
| 137 | Lesotho | 30.355 |
| 138 | Armenia | 29.800 |
| 139 | Albania | 28.748 |
| 140 | Isole Salomone | 28.450 |
| 141 | Guinea Equatoriale | 28.051 |
| 142 | Burundi | 27.830 |
| 143 | Haiti | 27.750 |
| 144 | Ruanda | 26.338 |
| 145 | Macedonia | 25.333 |
| 146 | Belize | 22.966 |
| 147 | Gibuti | 22.000 |
| 148 | El Salvador | 21.040 |
| 149 | Israele | 20.770 |
| Striscia di Gaza | 360 | |
| Cisgiordania | 5.860 | |
| Totale | 26.990 | |
| 150 | Slovenia | 20.253 |
| 151 | Figi | 18.270 |
| 152 | Kuwait | 17.820 |
| 153 | Swaziland | 17.363 |
| 154 | Timor Est | 14.874 |
| 155 | Bahamas | 13.940 |
| 156 | Vanuatu | 12.200 |
| 157 | Qatar | 11.437 |
| 158 | Gambia | 11.300 |
| 159 | Giamaica | 10.990 |
| 160 | Libano | 10.400 |
| 161 | Cipro | 9.250 |
| 162 | Brunei | 5.770 |
| 163 | Trinidad e Tobago | 5.128 |
| 164 | Capo Verde | 4.033 |
| 165 | Samoa | 2.860 |
| 166 | Lussemburgo | 2.586 |
| 167 | Comore | 2.170 |
| 168 | Mauritius | 1.860 |
| 169 | São Tomé e PrÃncipe | 1.001 |
| 170 | Dominica | 754 |
| 171 | Tonga | 748 |
| 172 | Kiribati | 717 |
| 173 | Stati Federati di Micronesia | 702 |
| 174 | Singapore | 692.7 |
| 175 | Bahrain | 620 |
| 176 | Santa Lucia | 620 |
| 177 | Seychelles | 455 |
| 178 | Andorra | 468 |
| 179 | Palau | 458 |
| 180 | Antigua e Barbuda | 442 |
| 181 | Barbados | 430 |
| 182 | Saint Vincent e Grenadine | 389 |
| 183 | Grenada | 340 |
| 184 | Malta | 316 |
| 185 | Maldive | 300 |
| 186 | Saint Kitts e Nevis | 261 |
| 187 | Isole Marshall | 181 |
| 188 | Liechtenstein | 160 |
| 189 | San Marino | 61,2 |
| 190 | Tuvalu | 26 |
| 191 | Nauru | 21 |
| 192 | Principato di Monaco | 1,95 |
| 193 | Città del Vaticano | 0,44 |
Le 193 nazioni nella lista sono i 191 stati membri delle Nazioni Unite, più Taiwan e la Santa Sede (Città del Vaticano).
La lista mostra anche le 11 nazioni che hanno un totale di 66 dipendenze, delle quali 23 non sono abitate permanentemente e quindi non compaiono nell'Elenco di nazioni per popolazione. Il totale e di 259 tra nazioni e dipendenze.
Confrontare con l'Elenco dei territori dipendenti, che contiene 70 dipendenze.Nota
| Pos. | Nazione | Area (km²) |
| 1 | Mondo | 510.072.000 |
| 2 | Oceano Pacifico | 155.557.000 |
| 3 | Oceano Atlantico | 76.762.000 |
| 4 | Oceano Indiano | 68.556.000 |
| 5 | Oceano Meridionale | 20.327.000 |
| 6 | Russia | 17.075.200 |
| 7 | Oceano Artico | 14.056.000 |
| 8 | Antartico | 14.000.000 |
| 9 | Canada | 9.976.140 |
| 10 | Stati Uniti | 9.629.091 |
| 11 | Cina | 9.596.960 |
| 12 | Brasile | 8.511.965 |
| 13 | Australia | 7.686.850 |
| 14 | India | 3.287.590 |
| 15 | Argentina | 2.766.890 |
| 16 | Kazakhistan | 2.717.300 |
| 17 | Sudan | 2.505.810 |
| 18 | Algeria | 2.381.740 |
| 19 | Repubblica Democratica del Congo | 2.345.410 |
| 20 | Groenlandia | 2.166.086 |
| 21 | Messico | 1.972.550 |
| 22 | Arabia Saudita | 1.960.582 |
| 23 | Indonesia | 1.919.440 |
| 24 | Libia | 1.759.540 |
| 25 | Iran | 1.648.000 |
| 26 | Mongolia | 1.565.000 |
| 27 | Perù | 1.285.220 |
| 28 | Ciad | 1.284.000 |
| 29 | Niger | 1.267.000 |
| 30 | Angola | 1.246.700 |
| 31 | Mali | 1.240.000 |
| 32 | Sud Africa | 1.219.912 |
| 33 | Colombia | 1.138.910 |
| 34 | Etiopia | 1.127.127 |
| 35 | Bolivia | 1.098.580 |
| 36 | Mauritania | 1.030.700 |
| 37 | Egitto | 1.001.450 |
| 38 | Tanzania | 945.087 |
| 39 | Nigeria | 923.768 |
| 40 | Venezuela | 912.050 |
| 41 | Namibia | 825.418 |
| 42 | Pakistan | 803.940 |
| 43 | Mozambico | 801.590 |
| 44 | Turchia | 780.580 |
| 45 | Cile | 756.950 |
| 46 | Zambia | 752.614 |
| 47 | Myanmar | 678.500 |
| 48 | Afghanistan | 647.500 |
| 49 | Somalia | 637.657 |
| 50 | Repubblica Centrafricana | 622.984 |
| 51 | Ucraina | 603.700 |
| 52 | Botswana | 600.370 |
| 53 | Madagascar | 587.040 |
| 54 | Kenya | 582.650 |
| 55 | Francia | 547.030 |
| 56 | Yemen | 527.970 |
| 57 | Tailandia | 514.000 |
| 58 | Spagna | 504.782 |
| 59 | Turkmenistan | 488.100 |
| 60 | Camerun | 475.440 |
| 61 | Papua Nuova Guinea | 462.840 |
| 62 | Svezia | 449.964 |
| 63 | Uzbekistan | 447.400 |
| 64 | Marocco | 446.550 |
| 65 | Iraq | 437.072 |
| 66 | Paraguay | 406.750 |
| 67 | Zimbabwe | 390.580 |
| 68 | Giappone | 377.835 |
| 69 | Germania | 357.021 |
| 70 | Repubblica del Congo | 342.000 |
| 71 | Finlandia | 337.030 |
| 72 | Malesia | 329.750 |
| 73 | Vietnam | 329.560 |
| 74 | Norvegia | 324.220 |
| 75 | Costa d'Avorio | 322.460 |
| 76 | Polonia | 312.685 |
| 77 | Italia | 301.230 |
| 78 | Filippine | 300.000 |
| 79 | Ecuador | 283.560 |
| 80 | Burkina Faso | 274.200 |
| 81 | Nuova Zelanda | 268.680 |
| 82 | Gabon | 267.667 |
| 83 | Sahara Occidentale | 266.000 |
| 84 | Guinea | 245.857 |
| 85 | Regno Unito | 244.820 |
| 86 | Ghana | 239.460 |
| 87 | Romania | 237.500 |
| 88 | Laos | 236.800 |
| 89 | Uganda | 236.040 |
| 90 | Guyana | 214.970 |
| 91 | Oman | 212.460 |
| 92 | Bielorussia | 207.600 |
| 93 | Kirghizistan | 198.500 |
| 94 | Senegal | 196.190 |
| 95 | Siria | 185.180 |
| 96 | Cambogia | 181.040 |
| 97 | Uruguay | 176.220 |
| 98 | Tunisia | 163.610 |
| 99 | Suriname | 163.270 |
| 100 | Bangladesh | 144.000 |
| 101 | Tagikistan | 143.100 |
| 102 | Nepal | 140.800 |
| 103 | Grecia | 131.940 |
| 104 | Nicaragua | 129.494 |
| 105 | Eritrea | 121.320 |
| 106 | Corea del Nord | 120.540 |
| 107 | Malawi | 118.480 |
| 108 | Benin | 112.620 |
| 109 | Honduras | 112.090 |
| 110 | Liberia | 111.370 |
| 111 | Bulgaria | 110.910 |
| 112 | Cuba | 110.860 |
| 113 | Guatemala | 108.890 |
| 114 | Islanda | 103.000 |
| 115 | Serbia e Montenegro | 102.350 |
| 116 | Corea del Sud | 98.480 |
| 117 | Ungheria | 93.030 |
| 118 | Portogallo | 92.391 |
| 119 | Giordania | 92.300 |
| 120 | Guiana Francese | 91.000 |
| 121 | Azerbaijan | 86.600 |
| 122 | Austria | 83.858 |
| 123 | Emirati Arabi Uniti | 82.880 |
| 124 | Repubblica Ceca | 78.866 |
| 125 | Panamá | 78.200 |
| 126 | Sierra Leone | 71.740 |
| 127 | Eire | 70.273 |
| 128 | Georgia | 69.700 |
| 129 | Sri Lanka | 65.610 |
| 130 | Lituania | 65.200 |
| 131 | Lettonia | 64.589 |
| 132 | Svalbard | 62.049 |
| 133 | Togo | 56.785 |
| 134 | Croazia | 56.542 |
| 135 | Bosnia-Erzegovina | 51.129 |
| 136 | Costa Rica | 51.100 |
| 137 | Slovacchia | 48.845 |
| 138 | Repubblica Dominicana | 48.730 |
| 139 | Bhutan | 47.000 |
| 140 | Estonia | 45.226 |
| 141 | Danimarca | 43.094 |
| 142 | Paesi Bassi | 41.526 |
| 143 | Svizzera | 41.290 |
| 144 | Guinea-Bissau | 36.120 |
| 145 | Taiwan | 35.980 |
| 146 | Moldavia | 33.843 |
| 147 | Belgio | 30.510 |
| 148 | Lesotho | 30.355 |
| 149 | Armenia | 29.800 |
| 150 | Albania | 28.748 |
| 151 | Isole Salomone | 28.450 |
| 152 | Guinea Equatoriale | 28.051 |
| 153 | Burundi | 27.830 |
| 154 | Haiti | 27.750 |
| 155 | Ruanda | 26.338 |
| 156 | Macedonia | 25.333 |
| 157 | Gibuti | 23.000 |
| 158 | Belize | 22.966 |
| 159 | El Salvador | 21.040 |
| 160 | Israele | 20.770 |
| 161 | Slovenia | 20.273 |
| 162 | Nuova Caledonia | 19.060 |
| 163 | Figi | 18.270 |
| 164 | Kuwait | 17.820 |
| 165 | Swaziland | 17.363 |
| 166 | Timor Est | 15.007 |
| 167 | Bahamas | 13.940 |
| 168 | Vanuatu | 12.200 |
| 169 | Isole Falkland | 12.173 |
| 170 | Qatar | 11.437 |
| 171 | Gambia | 11.300 |
| 172 | Giamaica | 10.991 |
| 173 | Libano | 10.400 |
| 174 | Cipro | 9.250 |
| 175 | Porto Rico | 9.104 |
| 176 | Territori Meridionali a Antartici Francesi | 7.829 |
| 177 | Cisgiordania | 5.860 |
| 178 | Brunei | 5.770 |
| 179 | Trinidad e Tobago | 5.128 |
| 180 | Polinesia Francese | 4.167 |
| 181 | Capo Verde | 4.033 |
| 182 | South Georgia e South Sandwich Islands | 3.903 |
| 183 | Samoa | 2.944 |
| 184 | Lussemburgo | 2.586 |
| 185 | Reunion | 2.517 |
| 186 | Comore | 2.170 |
| 187 | Mauritius | 2.040 |
| 188 | Guadalupa | 1.780 |
| 189 | Isole Faroe | 1.399 |
| 190 | Martinica | 1.100 |
| 191 | Hong Kong | 1.092 |
| 192 | Sao Tome e Principe | 1.001 |
| 193 | Antille Olandesi | 960 |
| 194 | Kiribati | 811 |
| 195 | Dominica | 754 |
| 196 | Tonga | 748 |
| 197 | Stati Federati di Micronesia | 702 |
| 198 | Singapore | 693 |
| 199 | Bahrain | 665 |
| 200 | Santa Lucia | 616 |
| 201 | Isola di Man | 572 |
| 202 | Guam | 549 |
| 203 | Isole Marianne Occidentali | 477 |
| 204 | Andorra | 468 |
| 205 | Palau | 458 |
| 206 | Seychelles | 455 |
| 207 | Antigua e Barbuda | 443 |
| 208 | Barbados | 431 |
| 209 | Isole Turks e Caicos | 430 |
| 210 | Isole Heard e McDonald | 412 |
| 211 | Sant'Elena | 410 |
| 212 | Saint Vincent e Grenadine | 389 |
| 213 | Mayotte | 374 |
| 214 | Jan Mayen | 373 |
| 215 | Striscia di Gaza | 360 |
| 216 | Isole Vergini Statunitensi | 352 |
| 217 | Grenada | 344 |
| 218 | Malta | 316 |
| 219 | Maldive | 300 |
| 220 | Wallis e Futuna | 274 |
| 221 | Isole Cayman | 262 |
| 222 | Saint Kitts e Nevis | 261 |
| 223 | Niue | 260 |
| 224 | Saint Pierre e Miquelon | 242 |
| 225 | Isole Cook | 240 |
| 226 | Samoa Americane | 199 |
| 227 | Aruba | 193 |
| 228 | Isole Marshall | 181 |
| 229 | Liechtenstein | 160 |
| 230 | Isole Vergini Britanniche | 153 |
| 231 | Isola Christmas | 135 |
| 232 | Jersey | 116 |
| 233 | Anguilla | 102 |
| 234 | Montserrat | 102 |
| 235 | Guernsey | 78 |
| 236 | San Marino | 61 |
| 237 | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | 60 |
| 238 | Isola Bouvet | 59 |
| 239 | Bermuda | 53 |
| 240 | Isole Pitcairn | 47 |
| 241 | Isola Norfolk | 35 |
| 242 | Isola Europa | 28 |
| 243 | Tuvalu | 26 |
| 244 | Macao | 25 |
| 245 | Nauru | 21 |
| 246 | Isole Cocos | 14 |
| 247 | Atollo Palmyra | 12 |
| 248 | Tokelau | 10 |
| 249 | Gibilterra | 7 |
| 250 | Isola Wake | 7 |
| 251 | Isole Midway | 6 |
| 252 | Isola Clipperton | 6 |
| 253 | Isola Navassa | 5 |
| 254 | Isole Ashmore e Cartier | 5 |
| 255 | Isole Glorioso | 5 |
| 256 | Isole Spratly | 5 |
| 257 | Isola Jarvis | 5 |
| 258 | Isola Juan de Nova | 4 |
| 259 | Isole del Mare dei Coralli | 3 |
| 260 | Atollo Johnston | 3 |
| 261 | Principato di Monaco | 2 |
| 262 | Isola Howland | 2 |
| 263 | Isola Baker | 1 |
| 264 | Kingman Reef | 1 |
| 265 | Isola Tromelin | 1 |
| 266 | Città del Vaticano | 0,44 |
| 267 | Bassas da India | 0,2 |
Fonte
CIA, 1 agosto 2003.
bandiera